KDK COUNT1 – 5(100)A – MID – 2TE – Modbus
KDK COUNT1 2TE
– 5(100)A MID
– elektronischer Wechselstromzähler
– fabrikneu mit MID Konformitätserklärung
– LC-Display 6,1 stellig
– mit Modbus Schnittstelle
– optional mit 2 Tarife
| Bestellnummer: | 4605100PRO-Modbus |
| EAN: | 4260148836671 |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennstrom (In) | 5A |
| Maximalstrom (Imax) | 100A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230V |
| Nennspannung (Un) L-L | V |
| Frequenz | 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 0.2W |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | 1-phasig |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |
| Tarifausführung | Eintarif |
| Tarifsteuerung | |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Rücklaufsperre | Nein |
| Geeicht | Ja |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Breite | 36mm |
| Tiefe | 63mm |
| Höhe | 142mm |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Mit Sperrcode | |
| Anzahl der Stellen | 6.1 |
| Schutzart (IP) | IP51 |
| Schutzart (NEMA) | |
| Genauigkeitsklasse | |
| Historische Werte | |
| Protokolle | Infrarot |
| Momentanleistungsanzeige | Ja |
| Lagertemperatur | |
| Betriebstemperatur | -40 - +70 |
| Ausführung Stecker und Kupplung | |
| Eichzertifikat | |
| Max. Leiterqueschnitt | 35mm² |
| 3G UMTS, RS485 | |
| CS, RS485 | |
| Ethernet, RS485 | |
| Modbus, RS485 |
Für dieses Produkt sind folgende Downloads verfügbar:
Beiblatt/2019_Kurzanleitung_KDK_PRO2_4605100Pro_Mbus_Modbus_072019V3_07.pdf (PDF)