KDK COUNT-CT Push-in-CAGE CLAMP(R) 1(5)A – 4-Quadrantenmessung – MID – 2TE – Mbus+Modbus
KDK Hutschienen-Drehstromzähler
– Messwandlerzähler mit Primärstrom 1A oder 5A
– Wirk-, Blind- und Scheinenergieerfassung
– Messung von Lieferung und Bezug
– Impulsausgang: 10.000 Imp/ kWh bei Auslieferung
– einstellbar von 0,01 bis 10.000 Imp/kWh
– Energieerfassung in 4 Tarifen, ein Tarifschalteingang
– Rücklaufsperre pro Energieregister
– rückstellbares kWh-Zählwerk
– Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen
– viermal einstellbares Wandlerverhältnis
– LCD-Display 7,2stellig mit Hintergrundbeleuchtung
– Anschlussklemmen in Push-in-CAGE CLAMP (R)Technik
– Mbus und Modbus vor Ort auswählbar
– Programmierung und Auslesung über Bluetooth 4.0 per App
| Bestellnummer: | 420506PRO20-CT |
| EAN: | 4260148839917 |
| fabrikneu | Ja |
| Nennstrom (In) | 1A |
| Maximalstrom (Imax) | 5A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230V |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennspannung (Un) L-L | 400V |
| Frequenz | 50Hz |
| Genauigkeitsklasse | |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |
| Tarifausführung | Multitarif |
| Tarifsteuerung | extern |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Historische Werte d,w,m,2Y | |
| Momentanleistungsanzeige | |
| Anzahl Stellen | |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Geeicht | Ja |
| Zertifikat | |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Betriebstemperatur | -40 - 70°C |
| Lagertemperatur | -40 - 70°C |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 0.01 - 10000Imp/kWh (kvarh) |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
| Schnittstellen | M-Bus + Modbus + Bluetooth |
| LMN-Schnittstelle | |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Anzahl der Stellen | 7.2 |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Zwischenstecker | |
| Zubehör für Elektrizitätszähler |
Für dieses Produkt sind folgende Downloads verfügbar: