Drehstromzähler für Hutschienenmontage, 5(100)A, fabrikneu, Multitarif, LAN-Schnittstelle, MID-Konformität, 5TE Breite
KDK Hutschienen-Drehstromzähler
– Spannung: 3×230/400V
– Strom: 5(100)A
– Frequenz: 50Hz
– Messgröße: Wirkenergie
– Anzahl Tarifwerke: 1
– Zählwerksart: Beleuchtete LC-Displayanzeige
– Stellen: 7,1
– Genauigkeit: B
– Eigenverbrauch pro Phase: 2,5VA(U)
– Temperaturbereich: -25° bis +55°C
– Schutzart: IP20
– Rücklaufsperre: ja
– Impulsausgang: 1000 Imp/ kWh, einstellbar
– Kommunikationsschnittstelle: LAN-Bus
– alternativ auch mit MBus oder KNX Bus
– Zulassung: MID-Konformität
| Bestellnummer: | 420380MID-5TE-LAN |
| EAN: | 4260148833939 |
| fabrikneu | Ja |
| Nennstrom (In) | 5A |
| Maximalstrom (Imax) | 100A |
| Nennspannung (Un) N-L | V |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennspannung (Un) L-L | 400V |
| Frequenz | 50Hz |
| Genauigkeitsklasse | |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | Dreileiter |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |
| Tarifausführung | Multitarif |
| Tarifsteuerung | extern |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Historische Werte d,w,m,2Y | |
| Momentanleistungsanzeige | |
| Anzahl Stellen | |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Geeicht | Ja |
| Zertifikat | |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Betriebstemperatur | °C |
| Lagertemperatur | °C |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 5 |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
| Schnittstellen | LAN(TCP/IP) |
| LMN-Schnittstelle | |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Anzahl der Stellen | 7.1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zwischenstecker | |
| Zubehör für Elektrizitätszähler |
Für dieses Produkt sind folgende Downloads verfügbar: