KDK COUNT1 WS-Zähler, elektronisch, 5/60A, MID, als Ferrarisersatz 1.1 austauschbar
KDK Elektronischer Wechselstromzähler
– 1:1 Ersatz für Induktionszähler (Ferraris)
– Spannung : 230V
– Strombereich: 5(60)A
– Frequenz: 50Hz
– LCD-Display 6,1stellig
– Gehäuse nach DIN 43857-1
– Fabrikneu mit Klemmendeckel
– mit MID Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
– Genauigkeitsklasse A
– mit Rücklaufsperre
| Bestellnummer: | 130560-03 |
| EAN: | 4260148838217 |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennstrom (In) | 5A |
| Maximalstrom (Imax) | 60A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230V |
| Nennspannung (Un) L-L | V |
| Frequenz | 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 0.5W |
| Genauigkeitsklasse | A |
| Polart | 1-phasig |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirkleistung |
| Geeignet für | Bezug |
| Tarifausführung | Eintarif |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Geeicht | Ja |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | Aufbau |
| Breite | 130mm |
| Tiefe | 44mm |
| Höhe | 222mm |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Anzahl der Stellen | 6.1 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Momentanleistungsanzeige | Nein |
| Lagertemperatur | -40 - +85 |
| Betriebstemperatur | -25 - +70 |
| Eichzertifikat | Nein |
| Max. Leiterqueschnitt | 25mm² |
Weitere Produkte dieser Kategorie
KDK COUNT1 Wechselstromzähler elektronisch 5/85A, zwei Richtungen, MID
Bestell-Nr.: 130585-2R-MID
Produkt ansehen →
KDK COUNT1 Wechselstromzähler elektronisch 5/85A, MID
Bestell-Nr.: 130585-MID
Produkt ansehen →
KDK COUNT3 Drehstrom-Messwandlerzähler elektronisch, 5A, MID,2 Richtungen, RS485 Schnittstelle
Bestell-Nr.: 2300052R-RS485
Produkt ansehen →Interesse an diesem Produkt?
Sie benötigen ein Angebot oder haben Fragen? Unser Team berät Sie gerne.
Jetzt anfragen